VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,350,962,017 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/22。
流量通过 VPN 传输总额为 912,265.93 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,074,674.5 GB  581,963,789
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,572.5 GB  5,310,322,504
3 Russian Federation  87,338,677.3 GB  1,387,198,632
4 Japan  66,668,539.6 GB  690,039,158
5 United States  52,178,642.0 GB  1,077,735,268
6 Taiwan  49,979,794.6 GB  786,989,428
7 France  45,899,929.6 GB  586,460,536
8 Indonesia  37,866,625.3 GB  884,094,351
9 India  35,426,724.0 GB  765,081,335
10 China  29,422,209.1 GB  770,321,126
11 Viet Nam  28,968,162.9 GB  493,930,788
12 Thailand  19,202,187.2 GB  343,166,082
13 United Arab Emirates  15,494,774.6 GB  515,756,085
14 Hong Kong  14,527,531.8 GB  235,359,548
15 Philippines  12,746,014.1 GB  314,180,979
16 Myanmar  12,738,337.2 GB  223,867,726
17 Malaysia  11,716,023.8 GB  138,993,798
18 Turkmenistan  11,379,347.0 GB  153,546,312
19 Bangladesh  9,450,683.3 GB  386,921,234
20 Ukraine  9,269,001.5 GB  529,822,365
21 Canada  7,969,907.6 GB  81,633,005
22 Saudi Arabia  7,832,889.8 GB  107,420,447
23 Germany  7,762,044.6 GB  239,186,364
24 Turkey  6,635,849.1 GB  97,560,465
25 Singapore  6,597,275.0 GB  378,719,069
26 Iraq  5,630,305.3 GB  224,113,272
27 Australia  5,475,383.4 GB  111,885,947
28 Brazil  5,177,108.5 GB  1,362,621,123
29 United Kingdom  5,150,858.7 GB  125,727,449
30 Lao People's Democratic Republic  4,409,736.3 GB  72,828,555
31 Pakistan  4,290,836.1 GB  103,870,293
32 Nigeria  3,589,534.9 GB  430,807,335
33 Cambodia  3,144,091.4 GB  91,849,194
34 Kenya  3,044,832.2 GB  182,723,069
35 Mexico  2,434,922.8 GB  43,373,486
36 Argentina  1,989,894.3 GB  27,586,518
37 Oman  1,976,444.0 GB  36,023,353
38 Spain  1,923,002.7 GB  20,698,622
39 Netherlands  1,891,043.8 GB  49,770,244
40 Armenia  1,451,680.2 GB  4,860,163
41 Egypt  1,343,602.1 GB  37,380,414
42 Qatar  1,326,313.1 GB  18,747,999
43 Algeria  1,321,625.1 GB  36,662,371
44 Nepal  1,320,065.3 GB  19,605,053
45 Syrian Arab Republic  1,275,945.9 GB  234,815,266
46 Jordan  1,266,793.4 GB  25,232,975
47 Italy  1,209,696.1 GB  14,725,964
48 New Zealand  1,114,064.4 GB  14,853,764
49 Somalia  1,111,478.7 GB  50,379,762
50 Kyrgyzstan  1,108,881.0 GB  12,460,314
51 Macau  1,042,488.4 GB  18,938,056
52 Sudan  1,032,524.1 GB  38,923,710
53 Kazakhstan  1,021,122.8 GB  14,918,036
54 Colombia  1,010,451.4 GB  19,471,979
55 Sweden  989,465.7 GB  17,058,207
56 Ghana  932,131.4 GB  54,891,071
57 Austria  923,396.6 GB  14,504,038
58 Venezuela  838,508.7 GB  25,580,583
59 Chile  809,909.6 GB  14,020,119
60 Belarus  803,502.9 GB  21,413,390
61 Romania  777,359.6 GB  13,374,137
62 Peru  759,668.7 GB  10,505,218
63 Ethiopia  744,091.2 GB  38,698,759
64 Mongolia  691,933.7 GB  11,276,094
65 Libyan Arab Jamahiriya  670,198.8 GB  18,942,751
66 Cote D'ivoire  669,208.1 GB  9,438,374
67 Kuwait  663,282.9 GB  10,238,968
68 Morocco  645,574.1 GB  25,174,647
69 Poland  625,686.6 GB  8,738,991
70 Azerbaijan  594,498.9 GB  10,523,783
71 Latvia  586,062.1 GB  3,000,405
72 Yemen  569,702.7 GB  19,422,421
73 Ecuador  562,485.4 GB  53,512,871
74 Norway  541,722.5 GB  4,671,460
75 Switzerland  511,455.5 GB  34,990,078
76 Palestinian Territory Occupied  497,749.7 GB  12,362,216
77 Belgium  466,882.0 GB  6,236,559
78 South Africa  457,101.2 GB  16,905,154
79 Finland  432,669.6 GB  3,884,441
80 Tanzania United Republic of  417,258.1 GB  10,578,781
81 Israel  396,894.1 GB  8,982,275
82 Afghanistan  395,893.0 GB  14,725,617
83 Uganda  370,792.8 GB  18,856,295
84 Portugal  363,281.9 GB  5,676,559
85 Denmark  329,237.6 GB  3,001,074
86 Lithuania  317,972.7 GB  4,040,221
87 Hungary  315,373.7 GB  4,812,825
88 Czech Republic  313,771.9 GB  4,895,348
89 Georgia  291,218.0 GB  3,511,818
90 Guinea  281,119.5 GB  8,569,190
91 Greece  260,868.5 GB  3,723,988
92 Gabon  254,748.3 GB  2,650,446
93 Sri Lanka  250,752.3 GB  6,440,999
94 Bahrain  223,949.2 GB  3,608,985
95 Tunisia  216,042.4 GB  6,041,754
96 Brunei Darussalam  210,549.7 GB  1,596,927
97 Bulgaria  209,620.5 GB  4,103,923
98 Dominican Republic  207,692.5 GB  6,835,676
99 Lebanon  202,133.0 GB  9,000,838
100 Guatemala  201,314.0 GB  4,363,301
101 Uzbekistan  200,604.0 GB  3,968,966
102 Serbia  196,540.1 GB  3,530,299
103 Panama  181,650.2 GB  4,933,786
104 Bolivia  180,381.4 GB  3,182,202
105 Djibouti  162,371.4 GB  4,236,989
106 Paraguay  154,006.9 GB  2,056,994
107 Ireland  135,057.8 GB  1,872,130
108 Slovenia  132,272.3 GB  1,544,008
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,606.7 GB  1,124,533
110 Costa Rica  113,259.5 GB  1,687,580
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,451.8 GB  1,228,002
112 Moldova Republic of  106,020.2 GB  2,668,155
113 Albania  103,161.7 GB  2,333,310
114 Bosnia and Herzegowina  102,715.8 GB  933,026
115 Cuba  102,687.6 GB  2,658,605
116 Mauritius  98,468.2 GB  1,311,983
117 Jamaica  90,521.7 GB  2,062,027
118 Bhutan  81,041.0 GB  1,678,428
119 Estonia  80,142.1 GB  1,046,905
120 Uruguay  75,937.7 GB  1,113,535
121 Luxembourg  60,623.1 GB  1,317,767
122 Honduras  60,016.8 GB  1,391,741
123 Benin  59,658.4 GB  6,861,186
124 Antigua and Barbuda  58,131.6 GB  1,621,056
125 Cyprus  54,814.2 GB  5,255,341
126 Togo  53,797.7 GB  1,411,554
127 Maldives  51,741.5 GB  901,996
128 Senegal  50,971.7 GB  1,935,691
129 Guam  50,368.5 GB  978,706
130 Northern Mariana Islands  42,785.3 GB  267,591
131 Macedonia  41,856.7 GB  652,919
132 Trinidad and Tobago  41,640.0 GB  636,956
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,480
134 Rwanda  38,312.1 GB  1,248,845
135 Cameroon  36,367.1 GB  3,194,414
136 Timor-leste  33,907.1 GB  736,043
137 Mozambique  33,235.3 GB  2,378,621
138 El Salvador  32,795.9 GB  869,490
139 Fiji  29,611.9 GB  815,128
140 Barbados  28,584.6 GB  343,072
141 Madagascar  28,504.4 GB  750,016
142 Nicaragua  26,964.6 GB  520,080
143 Malta  26,540.7 GB  501,549
144 Namibia  25,292.5 GB  750,225
145 Iceland  24,777.1 GB  748,102
146 Tajikistan  24,749.6 GB  1,196,494
147 Puerto Rico  24,065.3 GB  638,746
148 Palau  23,877.7 GB  182,241
149 Reunion  23,205.0 GB  93,280
150 Seychelles  22,055.0 GB  3,412,402
151 Chad  21,489.5 GB  4,514,029
152 Congo The Democratic Republic of The  21,155.6 GB  1,440,277
153 Angola  20,461.0 GB  725,209
154 Mali  18,222.7 GB  1,058,422
155 Burkina Faso  18,035.7 GB  1,559,350
156 Montenegro  17,666.4 GB  370,330
157 Bahamas  17,527.4 GB  345,307
158 Mauritania  17,480.8 GB  528,659
159 Zambia  16,189.0 GB  653,023
160 Zimbabwe  15,909.2 GB  2,280,240
161 Saint Lucia  14,917.6 GB  180,398
162 Guyana  13,864.0 GB  298,531
163 Malawi  13,167.1 GB  188,593
164 Papua New Guinea  12,542.8 GB  192,316
165 Suriname  11,142.2 GB  309,598
166 Samoa  9,831.1 GB  20,894
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,180.6 GB  386,842
169 Belize  8,806.0 GB  514,649
170 French Polynesia  8,769.6 GB  185,191
171 Gambia  8,466.3 GB  3,636,232
172 Aruba  8,364.7 GB  92,151
173 Botswana  8,237.1 GB  189,940
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,827.1 GB  98,649
175 Curacao  6,850.5 GB  131,921
176 Liberia  6,549.6 GB  550,844
177 Marshall Islands  6,170.9 GB  59,399
178 South Sudan  6,142.7 GB  334,924
179 Dominica  5,273.4 GB  293,656
180 Martinique  5,212.7 GB  74,638
181 Vanuatu  5,148.2 GB  274,549
182 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,348
183 Congo  4,492.3 GB  122,726
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,003
188 Guadeloupe  3,027.5 GB  42,739
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,893.3 GB  71,873
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,566
192 Cape Verde  2,692.2 GB  125,496
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.8 GB  164,564
195 Swaziland  2,255.5 GB  84,805
196 American Samoa  2,130.4 GB  47,741
197 Sint Maarten  1,996.1 GB  50,868
198 Micronesia Federated States of  1,969.1 GB  88,263
199 Burundi  1,954.2 GB  195,002
200 Niger  1,949.9 GB  141,630
201 Solomon Islands  1,787.2 GB  74,684
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,769
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,079
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,135.3 GB  55,815
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,448
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,849
209 Jersey  954.7 GB  26,522
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,721
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.3 GB  11,725
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,291
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4